Aclaraciones previas:
- Los datos son sacados de la Corte Electoral.
- Se parte desde las elecciones legislativas de 1919, que fueron las primeras con sufragio universal.
- Para los consejos departamentales no se toma en cuenta los votos de sublemas ya que, a diferencia del Consejo Nacional de Gobierno, los integrantes de la parte mayoritaria podían pertenecer a distintos sublemas y listas.
- La holgura representa el minimo entre el porcentaje de la diferencia de votos con el partido que quedó segundo sobre los votos totales y el porcentaje de la diferencia de votos con el candidato del partido ganador que quedó segundo sobre los votos totales.
¿Cual fue la mayor victoria de un partido en la elección de un intendente o consejo departamental? Link to heading
Por lo general el Partido Nacional gana en el mejor de los casos por porcentajes entre el 60% y el 70%. Sin embargo en el 2020, el FA perdió la mitad de sus votos allí y los colorados casi desaparecieron, por lo tanto la victoria blanca fue de un 86%. José Yurramendi fue electo intendente enn aquella elección.
¿Cual fue la peor victoria de un partido en la elección de un intendente o consejo departamental? Link to heading
Las dos únicas veces que el Partido Colorado ganó en Cerro Largo (en 1938 y 1942), ganaron por un 44%. Alcides Luca y Giordano Eccher fueron dichos intendentes.
La peor victoria del Partido Nacional en Cerro Largo fue en 1954. Por un 49,32% el conseo fue de 3 blancos y 2 colorados.
¿Cual fue el intendente mejor votado? Link to heading
Sergio Botana en el 2015 fue electo sacando el 52,88% de los votos totales (el PN sacó 62,46%)
¿Cual fue el intendente peor votado? Link to heading
Juan José Burgos en 1966 representó un 16,33% de los votos totales. El Partido Nacional ganó con un 59,57%.
¿Qué intendente ganó de manera más holgada? Link to heading
En 1928, el Partido Nacional ganó más holgadamente con un 41,31% de diferencia con el Partido Colorado. Fue electo un consejo departamental de 2 blancos y 1 colorado.
Si se trata de intendentes, en el 2015 la interna blanca la ganó Sergio Botana frente a Milton Da Silva con un 28,22%.
¿Qué intendente ganó de manera más reñida? Link to heading
En la elección del 2000, el Partido Nacional ganó por destrozo (un 68%) sin embargo la diferencia entre el intendente ganador Ambrosio Barreiro y su contrincante blanco Sergio Botana fue de solo 0,53% (68 votos de diferencia en un total de 56.089).
Otras curiosidades Link to heading
El lema ganador de las elecciones de 1946 y 1950 (con el polémico caudillo Saviniano Perez al frente) se llamaba “Partido General Aparicio Saravia”.
Tabla completa Link to heading
Año | Partido | intendente | % votos | % partido | % dif part | % dif cand | % holgura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | PN | Consejo 1919 | 0 | 65,08 | 30,73 | 0 | 30,73 |
1922 | PN | Consejo 1922 | 0 | 63,24 | 30,54 | 0 | 30,54 |
1925 | PN | Consejo 1925 | 0 | 63,32 | 31,73 | 0 | 31,73 |
1928 | PN | Consejo 1928 | 0 | 64,52 | 41,31 | 0 | 41,31 |
1931 | PN | Consejo 1931 | 0 | 63,9 | 24,22 | 0 | 24,22 |
1938 | PC | Alcides Luca | 29,48 | 44,07 | 2,35 | 14,88 | 2,35 |
1942 | PC | Giordano Eccher | 22,27 | 44,34 | 7,81 | 3,46 | 3,46 |
1946 | PGAS (PN) | Saviniano Perez (1) | 38,12 | 53,43 | 18,37 | 22,83 | 18,37 |
1950 | PGAS (PN) | Saviniano Perez (2) | 41,23 | 55,27 | 15,52 | 30,16 | 15,52 |
1954 | PN | Consejo 1954 | 0 | 49,32 | 3,59 | 0 | 3,59 |
1958 | PN | Consejo 1958 | 0 | 64,03 | 36,22 | 0 | 36,22 |
1962 | PN | Consejo 1962 | 0 | 63,04 | 29,32 | 0 | 29,32 |
1966 | PN | Juan José Burgos (1) | 16,33 | 59,57 | 22 | 6,76 | 6,76 |
1971 | PN | Juan José Burgos (2) | 28,46 | 60,46 | 27,86 | 6,99 | 6,99 |
1984 | PN | Rodolfo Nin Novoa (1) | 30,44 | 52,81 | 12,67 | 10,73 | 10,73 |
1989 | PN | Rodolfo Nin Novoa (2) | 23,77 | 61,79 | 32,82 | 2,78 | 2,78 |
1994 | PN | Villanueva Saravia | 27,56 | 53,25 | 21,2 | 2,26 | 2,26 |
2000 | PN | Ambrosio Barreiro (1) | 25,42 | 68 | 49,06 | 0,53 | 0,53 |
2005 | PN | Ambrosio Barreiro (2) | 30,98 | 58,93 | 24,23 | 3,18 | 3,18 |
2010 | PN | Sergio Botana (1) | 43,63 | 53,33 | 14,98 | 34,06 | 14,98 |
2015 | PN | Sergio Botana (2) | 52,88 | 62,46 | 28,22 | 47,36 | 28,22 |
2020 | PN | José Yurramendi | 43,72 | 85,91 | 69,66 | 1,85 | 1,85 |
- PGAS: Partido General Aparicio Saravia.